Brochure price
$849.
Save up to 73%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Long Beach (Los Angeles) aboard Carnival Cruise Lines – Carnival Paradise |
| Sailing Date(s):
Sep 2010,
Oct 2010,
Nov 2010,
Dec 2010,
Jan 2011,
Feb 2011,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Highlights: - Fun filled entertainment, outdoor pools and nightly activities.
- Enjoy formal dining at the elegant Elation and Destiny dining rooms.
- Roll the dice at the fun filled Majestic Casino or dance the night away at the Rex Dance Club.
- Past guests rave about the attentive dining room service and mouthwatering cuisine.
 |  |  |  |  | | Cruise Itinerary: |  | | Day | Ports of Call | Arrival | Departure |  | | 
click to enlarge
|  | | Cruise Description: |  | | Depart from Los Angeles for a four-day cruise of Baja Mexico. Sail to the welcoming town of Ensenada, which will fulfill your romantic visions of Mexico. The streets are full of mariachi bands and shops bursting with colorful Mexican blankets, native handicrafts, and enormous sombreros. Enjoy fishing, sailing, snorkeling, horseback riding, and that most popular of all sports--sunbathing. Then enjoy a day of cruising aboard Paradise as it makes its way back to Los Angeles. |  | | Your Package Includes: |  | | Your package includes shipboard accommodations, ocean transportation, fabulous entertainment and daily activities, on-board meals and some beverages. It does not include shore excursions, personal expenses, gratuities, or alcoholic beverages. Government fees and taxes are not included. |  |
Click Here for Accessibility Information
|
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Sep 2010 - Aug 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $139 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Sep 20-24, 2010 |  |  |  | $349 |  | $379 |  | N/A |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 27-Oct 1, 2010 |  |  |  | $339 |  | $359 |  | N/A |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 4-8, 2010 |  |  |  | $399 |  | $529 |  | N/A |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 11-15, 2010 |  |  |  | $379 |  | $439 |  | N/A |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 18-22, 2010 |  |  |  | $279 |  | $329 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 25-29, 2010 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | N/A |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 1-5, 2010 |  |  |  | $319 |  | $419 |  | N/A |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 8-12, 2010 |  |  |  | $369 |  | $479 |  | N/A |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 15-19, 2010 |  |  |  | $319 |  | $379 |  | N/A |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 22-26, 2010 |  |  |  | $449 |  | $499 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 29-Dec 3, 2010 |  |  |  | $279 |  | $349 |  | N/A |  | $759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 6-10, 2010 |  |  |  | $319 |  | $339 |  | N/A |  | $709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 13-17, 2010 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | N/A |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 20-24, 2010 |  |  |  | $439 |  | $459 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 27-31, 2010 |  |  |  | $479 |  | $649 |  | N/A |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 3-7, 2011 |  |  |  | $339 |  | $404 |  | N/A |  | $719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 10-14, 2011 |  |  |  | $279 |  | $299 |  | N/A |  | $494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 17-21, 2011 |  |  |  | $274 |  | $289 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 24-28, 2011 |  |  |  | $259 |  | $294 |  | N/A |  | $494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 31-Feb 4, 2011 |  |  |  | $269 |  | $289 |  | N/A |  | $414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 7-11, 2011 |  |  |  | $254 |  | $289 |  | N/A |  | $504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 14-18, 2011 |  |  |  | $269 |  | $309 |  | N/A |  | $654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 21-25, 2011 |  |  |  | $279 |  | $344 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 28-Mar 4, 2011 |  |  |  | $229 |  | $314 |  | N/A |  | $504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 7-11, 2011 |  |  |  | $234 |  | $329 |  | N/A |  | $499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 14-18, 2011 |  |  |  | $279 |  | $389 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 21-25, 2011 |  |  |  | $284 |  | $379 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 28-Apr 1, 2011 |  |  |  | $294 |  | $364 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 4-8, 2011 |  |  |  | $264 |  | $364 |  | N/A |  | $534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 11-15, 2011 |  |  |  | $264 |  | $359 |  | N/A |  | $454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 18-22, 2011 |  |  |  | $374 |  | $414 |  | N/A |  | $614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 25-29, 2011 |  |  |  | $329 |  | $384 |  | N/A |  | $614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 2-6, 2011 |  |  |  | $229 |  | $309 |  | N/A |  | $564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 9-13, 2011 |  |  |  | $229 |  | $309 |  | N/A |  | $564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 16-20, 2011 |  |  |  | $239 |  | $319 |  | N/A |  | $574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 23-27, 2011 |  |  |  | $239 |  | $319 |  | N/A |  | $574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 30-Jun 3, 2011 |  |  |  | $289 |  | $379 |  | N/A |  | $604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 6-10, 2011 |  |  |  | $329 |  | $419 |  | N/A |  | $689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 13-17, 2011 |  |  |  | $399 |  | $489 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 20-24, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 27-Jul 1, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 4-8, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 11-15, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 18-22, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 25-29, 2011 |  |  |  | $429 |  | $519 |  | N/A |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 1-5, 2011 |  |  |  | $439 |  | $529 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 8-12, 2011 |  |  |  | $439 |  | $529 |  | N/A |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 15-19, 2011 |  |  |  | $419 |  | $509 |  | N/A |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 22-26, 2011 |  |  |  | $359 |  | $449 |  | N/A |  | $719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 29-Sep 2, 2011 |  |  |  | $329 |  | $419 |  | N/A |  | $689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|